Akustikplatten
Fibro-Kustik
Akustikplatte WW nach DIN EN 13168, Qualitätstyp WW WI dk / WW DI dk
Eigenschaften:
- Holzwolleplatte, zementgebunden
- B1, schwerentflammbar nach
DIN 4102 - Baubiologisch unbedenklich
- Gute Schallabsorption
- Hohe Dampfdurchlässigkeit
Akustische Deckenbekleidungen in Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, und öffentlichen Gebäuden, z.B. Büros, Schulen, Sporthallen und Garagen. Feuerwiderstandsklasse je nach Unterkonstruktion F 30 bis F 180.
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: WI dk / DI dk
Ausführung: Grauzement, grobe Holzwolle, ca. 3 mm Spanbreite
| Artikel- Nr. |
EAN-Nr. | Platten- dicke in mm |
Standard- länge in mm |
Standard- breite in mm |
Gewicht pro m² in kg |
VE pro Doppel- Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4250119320254 | 25 | 2400 | 600 | 11,5 | 201,6 m² |
| 2026 | 4250119320261 | 25 | 2000 | 600 | 11,5 | 168,0 m² |
| 2035 | 4250119320353 | 35 | 2400 | 600 | 15,0 | 144,0 m² |
| 2036 | 4250119320360 | 35 | 2000 | 600 | 15,0 | 120,0 m² |
| 2050 | 4250119320506 | 50 | 2400 | 600 | 20,0 | 100,8 m² |
| 2051 | 4250119320513 | 50 | 2000 | 600 | 20,0 | 84,0 m² |
Ausführung: Weißzement, grobe Holzwolle, ca. 3 mm Spanbreite
| Artikel- Nr. |
EAN-Nr. | Platten- dicke in mm |
Standard- länge in mm |
Standard- breite in mm |
Gewicht pro m² in kg |
VE pro Doppel- Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 4250119321251 | 25 | 2400 | 600 | 11,5 | 201,6 m² |
| 2126 | 4250119321268 | 25 | 2000 | 600 | 11,5 | 168,0 m² |
| 2135 | 4250119321350 | 35 | 2400 | 600 | 15,0 | 144,0 m² |
| 2136 | 4250119321367 | 35 | 2000 | 600 | 15,0 | 120,0 m² |
| 2150 | 4250119321503 | 50 | 2400 | 600 | 20,0 | 100,8 m² |
| 2151 | 4250119321510 | 50 | 2000 | 600 | 20,0 | 84,0 m² |
Ausführung: Grauzement, feine Holzwolle, ca. 2 mm Spanbreite
| Artikel- Nr. |
EAN-Nr. | Platten- dicke in mm |
Standard- länge in mm |
Standard- breite in mm |
Gewicht pro m² in kg |
VE pro Doppel- Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 4250119322258 | 25 | 2400 | 600 | 11,5 | 201,6 m² |
| 2226 | 4250119322265 | 25 | 2000 | 600 | 11,5 | 168,0 m² |
| 2235 | 4250119322357 | 35 | 2400 | 600 | 15,0 | 144,0 m² |
| 2236 | 4250119322364 | 35 | 2000 | 600 | 15,0 | 120,0 m² |
| 2250 | 4250119322500 | 50 | 2400 | 600 | 20,0 | 100,8 m² |
| 2251 | 4250119322517 | 50 | 2000 | 600 | 20,0 | 84,0 m² |
Ausführung: Weißzement, feine Holzwolle, ca. 2 mm Spanbreite
| Artikel- Nr. |
EAN-Nr. | Platten- dicke in mm |
Standard- länge in mm |
Standard- breite in mm |
Gewicht pro m² in kg |
VE pro Doppel- Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 4250119323255 | 25 | 2400 | 600 | 11,5 | 201,6 m² |
| 2326 | 4250119323262 | 25 | 2000 | 600 | 11,5 | 168,0 m² |
| 2335 | 4250119323354 | 35 | 2400 | 600 | 15,0 | 144,0 m² |
| 2336 | 4250119323361 | 35 | 2000 | 600 | 15,0 | 120,0 m² |
| 2350 | 4250119323507 | 50 | 2400 | 600 | 20,0 | 100,8 m² |
| 2351 | 4250119323514 | 50 | 2000 | 600 | 20,0 | 84,0 m² |
Gegen Aufpreis einseitig weiß, wischfest gespritzt lieferbar, andere Farben auf Anfrage.
Gegen Aufpreis mit allseitig oder längsseitig gefaste Kanten.
